6C~12C三角皮带C型风机安装及外型图:

 

风机底脚安装尺寸图

方位图

点击图片-放大

 
6C~12C普通C型风机安装及外型尺寸

尺寸单位:mm

型号 6C 8C 10C 12C
进风口 D 600 800 1000 1200
Φ 650 850 1050 1250
L1 110 110 110 110
n1-d1 16-Φ10 20-Φ10 32-Φ10 40-Φ10
出风口 A 420 570 715 840
B 480 640 800 960
A1 470 620 765 890
A2 520 670 815 940
B1 530 690 850 1010
B2 580 740 900 1060
C 25 25 25 25
n2-d2 20-Φ10 28-Φ10 38-Φ10 48-Φ10
机壳 F 460 600 710 850
F1 380 510 640 830
F2 550 730 950 1190
E 430 555 700 840
E1 456 620 800 1000
E2 720 925 1150 1370
机架 H1 180° 570 740 980 1020
90° 640 440 1110 1200
0° 760 1000 1280 1480
H2 80 90 125 125
L2 400 500 635 750
L3 550 650 835 1000
V 50 70 48 48
H3 50 70 100 100
 

型号

6C 8C 10C 12C
风机底脚安装尺寸 M 1250 1700 1976 2300
M1 710 980 1256 1516
M2 500 660 680 784
M3 750 1040 1296 1556
N 900 1100 1420 1580
N1 430 520 690 765
N2 450 500 600 800
N3 410 440 560 760
N4 660 855 1040.5 1152
C1 20 20 20 20
n3-d3 8-Φ10 8-Φ18 8-Φ18 8-Φ18
地脚螺栓M2-1 M12×250 M16×320 M16×320 M16×320
垫片 δ 3 3 3 3
备件 轴承GB286-64 3610 3612 3616 3617
轴承座CKS 1610 1612 1616 1617
三角胶带型号 B B C C
总量(Kg) 210 350 460 720-1100
 

下一页