3A-8A风机安装及外形图

 

风机底脚安装尺寸图

方位图

点击图片-放大

 
3A-8A风机安装及外形图
 
型号 3A 3.2A 3.6A 4A 4.5A 5A 6A 8A
进风口 D 300 320 360 400 450 500 600 800
Φ 350 370 410 450 500 550 650 850
n1-d1 8-Φ10 8-Φ10 10-Φ10 12-Φ10 14-Φ10 16-Φ10 16-Φ10 20-Φ10
出风口 A 224 240 280 300 350 370 420 570
B 240 270 290 330 365 400 480 640
A1 274 290 330 350 400 420 470 620
A2 324 340 380 400 450 470 520 670
B1 290 320 340 380 415 450 530 690
B2 340 370 390 430 465 500 580 740
C 25 25 25 25 25 25 25 25
n2-d2 12-Φ10 13-Φ10 14-Φ10 16-Φ10 20-Φ10 20-Φ10 22-Φ10 28-Φ10
机壳 F 230 250 325 330 355 360 460 600
F1 200 220 240 260 290 320 380 510
F2 275 300 335 365 420 470 550 735
E 215 235 255 270 320 355 430 555
E1 233 250 282 307 355 390 456 620
E2 285 350 450 485 553 605 720 925
L1 110 110 110 110 110 110 110 115
δ 3 3 3 3 3 3 3 3
垫片
型号 3A 3.2A 3.6A 4A 4.5A 5A 6A 8A
风架 H1 180° 325 365 395 417 479 455 467 740
90° 345 395 425 447 539 555 637 840
0° 425 485 515 527 639 655 757 1000
H2 80(80) 90 80(100) 80(112) 90(132) 100(160) 112(100) (132)
L1 290 300 300 350 300(400) 350(450) 400 480
V(角钢) L40×5 L40×5 L40×5 L40×5 L50×5 L50×5 L50×5 L70×5
风机底脚安装尺寸 M 450 480 500 500 600 700 750 1040
M1 410 440 460 460 560 660 710 980
N 550 600 650 750 750 850 900 1100
N1 510 560 610 710 710 810 860 1040
N2 452 470 490 550 525(625) 585(685) 660 835
C1 20 20 20 20 20 20 20 30
n3-d3 4-Φ12 4-Φ12 4-Φ12 4-Φ12 4-Φ14 4-Φ14 4-Φ14 4-Φ18
地脚螺栓M2-1 M10×200 M10×200 M10×200 M10×250 M12×300 M12×300 M12×300 M16×300
总量 55(55) 58(60) 60(65) 72(118) 95(145) 110(240) 165(142) 295
备注 H2为Y型电机中心,高度尺寸,()内尺寸为电机2极(2900转/分)或6极(960转/分)之尺寸。

下一页