SJG系列风机性能参数表

续  上一页

机号NO. 转速
(rpm)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(KW)
噪声
dB(A)
重量
(Kg)
2.0F 1450 200 400 500 600 110 91 70 54 0.09 58 16
2.0D 2900 390 810 1000 1180 430 340 280 220 0.37 68 22
2.5F 1450 300 450 600 1000 180 165 150 110 0.12 60 24
2.5D 2900 580 890 1210 1980 716 650 580 450 0.75 73 32
3.0F 1450 500 750 1500 2000 260 240 170 130 0.25 61 27
3.0D 2900 980 1460 2880 3860 1000 950 670 558 1.1 77 46
3.5S 960 800 1500 2000 2500 140 100 80  50 0.18 59 42
3.5F 1450 1000 2000 3000 4000 320 200 190 110 0.37 61 45
3.5D 2900 1900 3860 5800 7880 1100 760 720 430 2.2 79 65
4.0S 960 1000 2000 3000 4000 190 150 110 51 0.25 60 61
 
机号NO. 转速
(rpm)
风量
(m3/h)
风压
(Pa)
功率
(KW)
噪声
dB(A)
重量
(Kg)
4.0F 1450 1500 2500 4000 5000 420 390 280 220 0.75 62 67
4.5S 960 1500 3000 4000 5000 360 275 150 18 0.37 61 70
4.5F 1450 2000 4000 6000 7000 580 480 350 250 1.1 68 80
5.0S 960 1500 2500 4000 6000 360 290 240 150 0.75 63 90
5.0F 1450 2000 4000 7000 10000 710 580 480 345 2.2 69 110
6.0S 960 3000 6000 8000 11000 480 360 260 240 1.5 65 150
6.0F 1450 6000 8000 12000 18000 1200 870 690 380 5.5 75 165
7.0S 960 4000 8000 15000 18000 600 500 350 260 3 72 215
8.0E 720 6000 10000 15000 25000 700 585 510 210 4 68 372
8.0S 960 6000 10000 15000 25000 880 790 685 510 5.5 72

360